2024-07-02 20:27:41 +03:00

60 lines
1.2 KiB
Plaintext

o Cube
v -0.282501 -0.015663 -0.282501
v -0.282501 -0.015663 0.2825
v 0.2825 -0.015663 0.282501
v 0.282501 -0.015663 -0.2825
v 0.282501 0.021634 -0.2825
v 0.2825 0.021634 0.282501
v -0.282501 0.021634 0.2825
v -0.282501 0.021634 -0.282501
v -0.282501 0.021634 -0.282501
v -0.282501 0.021634 0.2825
v 0.2825 0.021634 0.282501
v 0.282501 0.021634 -0.2825
v 0.282501 -0.015663 -0.2825
v 0.2825 -0.015663 0.282501
v -0.282501 -0.015663 0.2825
v -0.282501 -0.015663 -0.282501
v 0.282501 0.0284 -0.2825
v 0.2825 0.0284 0.282501
v -0.282501 0.0284 0.2825
v -0.282501 0.0284 -0.282501
v -0.282501 0.0284 -0.282501
v -0.282501 0.0284 0.2825
v 0.2825 0.0284 0.282501
v 0.282501 0.0284 -0.2825
vt 0.0 0.0
vt 1.0 0.0
vt 1.0 1.0
vt 0.0 1.0
vt 0.0 0.0
vt 1.0 0.0
vt 1.0 1.0
vt 0.0 1.0
vt 0.0 0.0
vt 0.0 1.0
vt 1.0 1.0
vt 1.0 0.0
vt 0.0 0.0
vt 0.0 1.0
vt 1.0 1.0
vt 1.0 0.0
vt 0.0 0.0
vt 1.0 0.0
vt 1.0 1.0
vt 0.0 1.0
vt 0.0 0.0
vt 0.0 1.0
vt 1.0 1.0
vt 1.0 0.0
vn 0.0 1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
usemtl $0
s off
f 4/1/1 1/2/1 2/3/1 3/4/1
f 5/5/1 8/6/1 7/7/1 6/8/1
f 12/9/2 11/10/2 10/11/2 9/12/2
f 13/13/2 14/14/2 15/15/2 16/16/2
f 17/17/1 20/18/1 19/19/1 18/20/1
f 24/21/2 23/22/2 22/23/2 21/24/2