fix 3d-text docs

This commit is contained in:
MihailRis 2024-11-29 12:56:27 +03:00
parent 794e38507a
commit db503ec162
2 changed files with 9 additions and 9 deletions

View File

@ -4,14 +4,14 @@
The appearance of 3D text, is configured via a table, like [particles](particles.md). All fields are optional.
| Field | Description | Default |
| -------------- | ---------------------------- | ---------------- |
| display | Display format | static_billboard |
| color | Text color | {1, 1, 1, 1} |
| scale | Text scale | 1 |
| renderDistance | Text rendering distance | 32 |
| xray_opacity | Visibility through obstacles | 0 |
| perspective | Perspective coefficient | 1 |
| Field | Description | Default |
| --------------- | ---------------------------- | ---------------- |
| display | Display format | static_billboard |
| color | Text color | {1, 1, 1, 1} |
| scale | Text scale | 1 |
| render_distance | Text rendering distance | 32 |
| xray_opacity | Visibility through obstacles | 0 |
| perspective | Perspective coefficient | 1 |
Available display formats:

View File

@ -9,7 +9,7 @@
| display | Формат отображения | static_billboard |
| color | Цвет текста | {1, 1, 1, 1} |
| scale | Масштаб | 1 |
| renderDistance | Дистанция отрисовки текста | 32 |
| render_distance | Дистанция отрисовки текста | 32 |
| xray_opacity | Коэффициент видимости через препятствия (просвечивание) | 0 |
| perspective | Коэффициент перспективы | 1 |